テレQ杯
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
D | 厩舎 | |||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 着度数 | |||||||
△ | ○ | △ | 道悪 | |||||||||
2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 血統 | |||||||
○ | ○ | ○ | ○ | △ | 馬番 | |||||||
5 | 2 | 1 | 9 | 人気 | ||||||||
1 | 2 | スピード | ||||||||||
1 | コンピ |
買い目
◎ 4番 〇 10番 △ 12番 × 9番 × 1番 注 7番
★馬連
上記6頭BOX 20倍以上のみ購入
★3連単
4・10 ➡ 12・9・1・7 ➡ 4・10
4・10 ➡ 4・10 ➡ 12・9・1・7
TUF杯
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
厩舎 | ||||||||||||||||
△ | ○ | ○ | ○ | ○ | 着度数 | |||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 道悪 |
2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 血統 | ||||||||
○ | ○ | △ | △ | △ | 馬番 | |||||||||||
7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 人気 | |||||||||||
1 | スピード | |||||||||||||||
1 | コンピ |
買い目
◎ 1番 〇 7番 △ 4番 × 10番 × 11番 注 16番
★馬連
上記6頭BOX 20倍以上のみ購入
★3連単
1・7 ➡ 4・10・11・16 ➡ 1・7
1・7 ➡ 1・7 ➡ 4・10・11・16