重賞もないので、予想だけ置いておきます。
報知大雪H
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1 | F | 2 | 厩舎 | |||||||||||
4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 騎手 | |||||||||
3 | 3 | 3 | 着度数 | |||||||||||
道悪 | ||||||||||||||
血統 | ||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 人気 | ||||||||||
1 | 3 | 2 | 2 | スピード | ||||||||||
1 | コンピ |
買い目
3番に印集まってて、1番人気だから、3番軸に。
血統の合う14番は穴で。7番、8番を相手にしよう。
◎ 3番 〇 7番 △ 8番 × 14番 × 4番 注 1番
★ 馬単
3 ➡ 7・8・14・4・1
★3連単
3・7 ➡ 8・14・4・1 ➡ 3・7
3・7 ➡ 3・7 ➡ 8・14・4・1
BSN賞
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
厩舎 | |||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 騎手 | ||||||||||||
3 | 3 | 着度数 | |||||||||||||
道悪 | |||||||||||||||
3 | 血統 | ||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 人気 | ||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | スピード | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | コンピ |
買い目
外枠に人気馬がそろった。大きくコース差もないので素直に買ってみよう。
◎ 12番 〇 10番 △ 9番 × 3番 × 13番 注 5番
★馬連 6頭BOX 20倍以上のみ購入
★3連単
12・10 ➡ 9・3・13・5 ➡ 12・10
12・10 ➡ 12・10 ➡ 9・3・13・5
当たればいいな