マリーンS
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
A | 厩舎 | |||||||||||||
○ | ○ | 着度数 | ||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 道悪 |
4 | 2 | 1 | 3 | 血統 | ||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | △ | 馬番 | |||||||||
7 | 1 | 3 | 6 | 人気 | ||||||||||
1 | 3 | 1 | 5 | 4 | スピード | |||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | コンピ |
買い目
◎ 2番 〇 3番 △ 5番 × 14番 × 4番 注 10番
★馬連
6頭BOX 20倍以上のみ
★3連単
2・3 ➡ 5・14・4・10 ➡ 2・3
2・3 ➡ 2・3 ➡ 5・14・4・10
釜山S
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
厩舎 | ||||||||||||
○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 着度数 | |||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 道悪 |
2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 血統 | ||||||
△ | △ | ○ | ○ | 馬番 | ||||||||
7 | 3 | 2 | 9 | 人気 | ||||||||
4 | 3 | 2 | 1 | 5 | スピード | |||||||
○ | 1 | ○ | ○ | ○ | コンピ |
買い目
◎ 7番 〇 10番 △ 6番 × 8番 × 1番 注 12番
★馬連
6頭BOX 20倍以上のみ
★3連単
7・10 ➡ 6・8・1・12 ➡ 7・10
7・10 ➡ 7・10 ➡ 6・8・1・12
鶴ヶ城S
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
厩舎 | |||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 着度数 | ||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 道悪 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 血統 | |||||||||
△ | ○ | △ | 馬番 | ||||||||||||
1 | 6 | 5 | 2 | 人気 | |||||||||||
2 | 1 | 5 | 2 | 4 | スピード | ||||||||||
○ | 1 | ○ | ○ | ○ | コンピ |
買い目
◎ 5番 〇 14番 △ 8番 × 15番 × 11番 注 3番
★馬連
6頭BOX 20倍以上のみ
★3連単
5・14 ➡ 8・15・11・3 ➡ 5・14
5・14 ➡ 5・14 ➡ 8・15・11・3